Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Vallée du Koderbach » les 13 ha 89 a 51 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | N° parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | IM PLETSCHERD | 121 C | 0,1287 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | IM PLETSCHERD | 121 D | 0,1485 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | IM PLETSCHERD | 121 E | 0,0618 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | IM PLETSCHERD | 121 F | 0,0756 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | IM PLETSCHERD | 121 G | 0,0757 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 165 B pie | 0,4422 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 165 C | 0,3407 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 166 B | 0,2817 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 166 C | 0,0529 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 166 D | 0,0142 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 172 A | 0,2148 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 172 B | 0,1027 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 173 A | 0,3192 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 173 B | 0,0053 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AUF M HEIDFELD | 174 | 0,0813 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AN DER DICKHECKE | 175 | 0,1857 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AN DER DICKHECKE | 176 | 0,3831 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AN DER DICKHECKE | 177 | 0,3833 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | VORNE AM HANSENBUSCH | 190 | 0,3956 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | VORNE AM HANSENBUSCH | 191 | 0,3956 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | F | AM ENNENKOEPCHEN | 192 A pie | 0,1079 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | AN DER DICKHECKE | 99 D | 0,2987 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | AN DER DICKHECKE | 99 E | 0,2847 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | AN DER DICKHECKE | 99 H | 0,2970 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | AN DER DICKHECKE | 99 K | 0,1610 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | AN DER DICKHECKE | 99 L | 0,0766 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | KODERBACH | 116 H | 0,2699 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 117 C | 0,2881 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 117 D | 0,0832 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 117 E | 0,4407 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 117 F | 0,0734 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 119 D | 0,2631 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 119 E | 0,1587 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 119 F | 0,0287 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 119 G | 0,1142 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 119 H | 0,0554 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 119 K | 0,5838 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | EISBORN | 119 L | 0,0501 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | AM EISBORN | 134 | 0,4743 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | AM HIRZENKNOPP | 204 A | 0,0775 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 205 C | 0,3001 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 205 D | 0,0791 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 205 E | 0,0650 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 205 F | 0,0735 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 205 G | 0,0629 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 206 B | 0,1686 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 206 C | 0,2588 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 207 C | 0,1718 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 207 D | 0,1879 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 207 E | 0,2230 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 207 F | 0,1197 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 208 B | 0,4315 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | H | IN KODERBACH | 208 C | 0,5172 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | I | KODERBICH | 79 B | 0,0468 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | I | KODERBICH | 79 D | 0,2783 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | I | KODERBICH | 79 E | 0,0955 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | I | KODERBICH | 79 F | 0,0751 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | I | KODERBICH | 79 G | 0,2041 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | I | KODERBICH | 79 H | 0,3385 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | I | KODERBICH | 82 A | 0,2938 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | I | KODERBICH | 82 B | 0,1601 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | L | IN DER SCHLAUS | 13 B | 0,4795 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | L | IN DER SCHLAUS | 15 E | 0,2683 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | L | IN DER SCHLAUS | 15 F | 0,2222 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | L | AN DER SCHLAUS | 244 B | 0,2247 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | L | AN DER SCHLAUS | 245 B | 0,1952 |
Saint-Vith | 4 - Lommersweiler | L | AN DER SCHLAUS | 246 | 0,0783 |
Total (ha) | 13,8951 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art. 9. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
_______________